A Deeper Look into the Spawner Split

Targets

The blaze spawner split analysis in Blaze Bed or Zero Cycle? left a lot of unfinished work to do:

  • For open spawners, we did not consider the case when blazes just drift away; For closed spawners, we did not consider the case that lava can be above the spawner.
  • We did not consider the cases when we already have rods from strays entering the spawner, or how we may adjust our strategies after killing the blazes from the first spawn cycle.
  • We always prioritize finishing all 25 seconds of spawner cleaning, but we might want to prioritize doing overlaps if we have a high rod count.
  • (for ranked) An average time is not enough of a representative of win rate. For example, the difference between being 2 minutes ahead and 3 mimutes ahead is not nearly as affective as being 30 seconds ahead and 30 seconds behind. Most of the work is done for this and I will finish if and when I feel like it.
  • (for rsg) An average time is also not enough of a representative of the probability of getting a pb/wr/sub 10/any other set goal. But that is way too complicated and requires proper modeling for every other part of the run so that is not going to be covered.

So I rewrote the spawner split simulator to take these factors into account, and it is also yielding a lot of other interesting results.


Approach

Leftover Details

Different Difficulty to Killing Blazes

This is only a problem if you blaze bed a open spawner. The best analytical approach I can think of will be something like this:


Because the blaze practice map does not recognize the actual hitbox of blocks, We will have to use NoAI Blazes to block the spawn space to simulate the wasted spawns. But even if the blazes don’t fall off immediately upon spawn, they can still drift away if you don’t hit it careful enough, and that also costs extra time. So instead I manually killed ~100 blazes each for when there is nothing built out, only the back built out, the back and the left built out and fully built out. I also discarded results for blazes that take more than 7.5 seconds to kill, which is kind of an arbitrary cut off.

Column 1 None Back Back & Left Full
discarded 38 5 3 0
spawned 122 83 94 80
average time to kill 75.75 55.37 55.54 51.14

Note that I also applied Laplace Smoothing for the data, meaning I assume at the start there is 1 blaze discarded and 1 not. Using this data, the average time of a single blaze bed on an open spawner goes up by 2.9s to 1960.08±0.0620 ticks:

Side Note: You can see that there are many extreme points around early times, and there are very good reasons why that is the case. For example, in order to reach a spawner split time of 1087 ticks, all you have to have the first and second spawn cycle spawn a total of 6 blazes and they all drop, and do all 499 ticks of spawner cleaning before the second cycle. That way, the remaining time before and after the second spawn cycle are fully used to do the 300 ticks of overlaps, adding up to 48 * 6 + 499 + 300 = 1087. In this process, the biggest factor of randomness, the cooldown for the spawner is completely eliminated(so long as 499 <= 20 + cd1 + cd2 <= 499 + 300), which is why so many results collide on this one tick. This also happens for the original results in Blaze Bed or Zero Cycle?, you can zoom in to see them.

Lava Spawner

I looked into the code for generating lava springs in the nether for 2 hours and gave up, according to what I found there are 3 different ways that a lava spring generates and its distribution across different y levels were all different and weirdly complicated and it would just be a complete nightmare to calculate it analytically and compare it to the distribution of spawners in fortresses, blaze bedding exploding which blocks, etc.

Instead I also just manually sampled 100 spawners, 15 of which had lava above it, though most of them can be quickly blocked if you react fast enough(which I modeled as a 5 second time waste), only 6 cannot be blocked fast and causes real problems(which I modeled as a 15 second time waste).

Side Note: The same Laplace Smoothing was also applied. I implemented the time waste here as the clean progress halts at when the bed was triggered and further time spent not registering before the time waste was met.

With that, the average time of a single blaze bed on a closed spawner goes up by 0.5s to 1994.06±0.0644 ticks:

New Features

Resample

In previous versions I made the spawn rate after same cleaning time the exact same, but I decided to include the information from the raw data how much the spawn rate deviates by including a random truncated normal distribution of 0.5σ deviation of spawn rate. This changed the average results by around max 3 ticks.

Difference with Rod Count After First Spawn Cycle

In reality, we only have to decide whether to blaze bed or not after killing the first batch of blazes. We can also calculate how much a rod is worth at a certain point and decide whether or not to go for a stray blaze.

Side Note: That is, if you would have to go to a spawner at all.

The solution is simple: Make the rod count and blazes killed in the first spawn cycle a parameter, and instead of having the cooldown 20 ticks, let the cooldown be a random cooldown left after killing that amount of blazes.

Adjusting Strategy Based on Rod Count, Spawner Cleaned and Overlaps Done

This is really the heart of the issue. The solution I ended up with is to calculate for every rod count spawner cleaned and overlap done combination, how much time we should spend further clearing the spawner before switching to doing overlaps (the precision of time is lowered to second to save computational resource, which lowered the time for solving a spawner from 21 days to 1.3 hours). You can check on the details its implemented in the code, basically it is a slightly optimized version of running a simulation for every possible strategy, so the strategy solved might not necessarily the best strategy, but based on the iterations of simulations I used every decision cannot be more than ~2 ticks worse than the optimal one.

Comparing a strategy to another

This means the drop rates, spawn cycle cooldowns and spawn position have to be standardized. Rates and cooldowns are easy to standardize, but the available spawning space % does not include the information for where exactly the spawns are blocked. So for that I made that if both spawner are at a state before floorCleaned(that is, explosives being triggered in a spawner), 80% of the time the spawn check share the same rng(the spots that fails spawns are highly overlapping); whereas if either of the spawner reached floorCleaned, only 20% of the time the spawn check share the same rng(the spots that fails spawns are very much independent, random fire, blocks uncleaned, etc.).

Note: If both spawners are fully cleaned, the number should have been 100%, but I claim that at that point probability of spawn failing is low and it would not have a drastic effect.

Note: this only affects the distribution of the time gain/loss graph, and not average.


Results

With all that details out of the way, let’s see some results!

Strategies

blaze 1 bed open remade solved.txt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 6 1 0 1 1 2 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
6 0 4 2 0 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
9 6 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
6 5 5 2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 0 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 5 4 5 
1 7 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 
2 8 7 8 8 7 7 8 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 2 2 
17 5 5 9 8 8 8 8 9 8 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 
19 10 7 9 9 9 8 10 10 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 4 
10 5 11 10 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
6 0 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 
0 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 
9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 
19 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 
7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 
17 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
0 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
11 7 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
13 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
11 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
3 12 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
18 11 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
16 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
14 13 13 13 13 13 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
0 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 3 0 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 3 0 3 3 0 1 2 2 1 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 3 3 3 4 2 3 2 2 0 2 2 2 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 
0 5 3 5 5 3 2 4 1 3 3 4 2 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 5 7 5 5 4 6 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
5 4 5 4 6 5 4 6 5 6 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 5 0 4 3 6 4 4 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 6 10 7 4 7 9 0 6 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 5 8 0 6 7 7 6 2 9 7 3 8 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
11 1 5 2 6 7 10 10 10 4 3 8 3 8 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 13 7 4 10 11 8 10 11 7 13 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
12 9 12 10 6 13 9 9 12 6 5 4 5 6 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
7 7 5 13 13 13 9 14 10 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 
9 11 10 10 9 13 13 13 8 12 13 14 14 10 13 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
16 17 14 12 11 15 15 10 13 13 9 15 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 
16 8 10 18 12 15 17 8 15 16 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 
8 10 12 17 16 16 10 17 16 16 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
7 13 19 19 17 11 17 10 17 17 11 12 16 10 12 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 11 14 19 18 18 16 19 16 19 17 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
0 15 20 16 19 19 20 14 20 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
13 14 18 22 15 14 16 20 19 14 13 13 13 14 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 
5 23 24 15 18 16 15 22 14 14 16 16 14 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 
13 18 19 23 23 23 22 25 22 23 21 17 22 20 15 21 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 2 1 3 3 1 3 1 3 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 4 1 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 5 2 1 3 2 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 5 6 4 4 4 6 6 4 4 5 6 4 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 5 6 4 7 7 5 7 5 6 5 7 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 8 6 8 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
3 4 9 8 7 9 6 8 9 9 9 9 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 
10 3 7 9 8 7 10 8 10 8 8 10 9 8 8 8 10 8 10 8 8 8 8 8 9 8 
10 10 6 11 11 9 9 11 11 11 9 10 11 10 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 8 9 
6 8 4 11 11 10 12 11 10 12 12 11 10 12 10 11 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 
6 10 13 10 13 13 11 12 11 13 11 13 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
13 9 10 12 12 12 14 14 12 12 14 11 14 14 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 
5 10 13 7 15 13 14 13 15 15 15 13 13 15 13 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
14 11 16 16 16 15 14 15 14 14 14 14 14 16 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 14 14 
7 15 14 15 16 15 16 16 16 17 17 15 17 17 15 16 15 16 17 15 15 15 15 15 15 15 
7 17 18 17 14 16 18 18 18 17 16 16 18 18 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
10 18 18 17 18 19 17 19 18 19 18 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 
19 12 19 16 18 19 20 20 18 17 18 17 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 
9 21 18 21 19 21 19 21 21 19 19 21 19 21 21 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 18 
7 17 19 22 16 22 22 20 22 20 22 21 20 20 22 20 20 22 21 20 20 18 19 19 20 17 
2 21 21 22 23 23 21 21 23 23 23 21 21 21 21 22 21 22 21 21 21 20 20 21 14 14 
8 13 22 21 24 20 22 24 23 24 22 22 24 24 22 22 23 22 22 22 22 22 21 21 22 15 
0 21 24 25 25 25 25 25 22 25 25 23 25 24 24 22 23 23 23 23 23 22 24 22 22 20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 0 1 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 3 
2 4 1 4 0 1 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
0 4 5 3 2 5 4 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 
4 6 2 4 3 3 6 4 4 5 4 6 6 6 6 4 4 4 6 4 6 4 4 6 6 6 
4 7 4 6 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 
3 0 6 6 6 8 8 6 8 7 6 5 8 8 8 7 8 6 8 8 7 8 8 8 8 6 
7 6 8 7 6 7 9 8 7 9 8 6 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 7 7 
3 8 2 10 5 8 8 8 9 8 8 10 9 8 8 8 10 10 10 8 10 8 10 8 8 8 
2 7 10 10 8 9 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 
1 10 11 10 10 12 9 12 12 12 11 12 12 10 12 11 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 
5 12 6 11 11 11 12 11 11 13 11 11 12 10 12 12 11 11 13 11 13 11 13 11 11 11 
2 8 12 11 12 12 12 12 13 12 12 14 14 14 14 12 13 14 12 14 14 14 12 12 14 12 
5 11 12 14 13 15 13 15 15 15 15 13 15 13 13 15 15 13 15 15 15 13 15 13 15 13 
8 13 10 16 16 14 16 15 14 14 15 16 15 14 14 14 16 14 16 16 16 16 15 14 14 14 
7 8 15 15 16 16 16 17 17 15 16 15 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 16 
10 18 16 17 18 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 17 18 
10 16 16 19 16 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 18 19 17 17 17 
5 11 20 18 20 20 18 20 18 20 18 20 20 18 18 20 18 20 19 18 18 18 19 18 20 18 
13 13 19 18 19 20 21 20 21 21 21 19 19 19 21 19 21 21 19 19 21 19 20 21 21 21 
18 18 22 22 20 22 21 22 22 21 19 22 20 22 20 20 20 20 20 20 20 22 21 21 20 22 
21 16 21 22 21 23 23 23 23 23 23 21 21 23 21 23 23 21 21 22 21 21 23 21 21 21 
10 14 24 22 21 23 22 24 24 24 23 22 23 24 24 22 22 24 23 22 22 24 23 22 22 22 
22 21 25 25 22 24 25 25 24 25 22 25 23 23 24 23 25 23 23 23 25 25 23 23 23 23 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 0 2 0 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
1 4 2 1 0 4 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 0 3 5 2 5 5 5 3 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
2 3 6 3 6 3 4 5 5 6 6 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 6 6 6 4 6 
0 5 4 6 7 6 5 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
0 4 6 7 5 8 8 6 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 
6 6 7 6 9 7 7 8 7 9 7 9 9 9 9 7 7 9 9 7 9 9 7 7 9 9 
0 10 8 8 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 8 10 10 
0 11 6 11 11 11 10 10 8 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
3 10 9 11 11 9 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
13 3 7 11 10 12 11 13 13 13 13 11 11 13 11 11 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 
10 7 14 14 14 13 13 12 12 12 14 14 14 14 12 14 12 14 12 14 14 12 14 14 12 14 
13 13 14 15 15 13 14 13 15 13 13 15 15 15 15 13 15 15 15 15 13 15 15 15 13 13 
9 11 14 13 13 15 16 16 14 16 14 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 14 14 16 
7 15 16 17 15 17 16 16 17 17 15 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 
6 9 17 17 16 16 17 16 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
15 16 15 19 19 19 17 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 18 18 19 19 
13 17 20 18 17 19 20 20 19 20 18 20 20 18 20 20 20 18 20 20 18 20 20 18 18 18 
13 18 21 19 19 21 21 20 19 21 21 21 21 19 21 21 20 20 21 19 21 21 21 21 19 21 
7 22 21 18 19 22 20 20 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 20 22 22 20 20 22 20 
12 13 23 23 20 23 21 21 22 22 23 22 21 22 23 23 23 22 23 22 22 21 21 23 21 22 
11 24 24 22 22 24 23 24 24 24 22 24 22 24 22 24 24 24 24 22 23 24 22 22 24 24 
20 20 22 25 25 24 25 25 23 25 25 24 23 25 25 23 23 24 25 23 24 23 23 22 23 25 

The 8 squares correspond to the case of having 7, 6, 5, ..., 0 rods; the 26 rows each correspond to having the spawner cleaned 25, 24, 23, ..., 0 seconds and the 26 columns correspond to having 0, 1, 2, ..., 25 seconds of overlaps left to do. As a quick refresh, the numbers denote how much time by seconds we should spend further clearing the spawner before switching to doing overlaps.

For example, you can see for open single blaze bed, even if you need 25 seconds to finish overlaps, if after killing blazes from the first spawn cycle you have 4 rods, you should still blaze bed instead of doing nothing to the spawner, and build out only the back of the spawner before moving on to doing overlaps(spend 15 seconds clearing). This is still true for 3 rods, but for 2 rods you should do overlaps around the time after building the back and the left of the spawner(spend 20 seconds clearing). But if you can do your overlaps in 15 seconds(used in Blaze Bed or Zero Cycle?), you should instead spend 22 seconds clearing, meaning you should fully build out both sides of the spawner but not bother to break extra blocks.

