Notably seed 606951360 has portal room depth 51 stronghold at /tp @s -572 49 1428.
Full list of all seeds below 1147090445 with any first ring stronghold portal room depth >= 40:
3221195 depth: 40 /tp @s 740 ~ -2348
4111811 depth: 41 /tp @s -1948 ~ -1068
6514664 depth: 41 /tp @s 260 ~ -1548
7359291 depth: 40 /tp @s -2028 ~ 932
9840380 depth: 41 /tp @s -172 ~ 2004
16137933 depth: 40 /tp @s -1628 ~ -556
18435217 depth: 40 /tp @s 628 ~ -1740
18665664 depth: 40 /tp @s 1588 ~ 1284
32833403 depth: 40 /tp @s -748 ~ 1476
34806217 depth: 46 /tp @s -956 ~ 1508
35235687 depth: 40 /tp @s -1276 ~ -732
42477382 depth: 40 /tp @s 2276 ~ -1004
49970075 depth: 43 /tp @s -1868 ~ -316
53693628 depth: 43 /tp @s -2396 ~ 820
53965331 depth: 42 /tp @s 436 ~ -1340
55311157 depth: 41 /tp @s 2084 ~ 1524
58337167 depth: 40 /tp @s 2020 ~ 1092
60175221 depth: 40 /tp @s -1628 ~ 244
61712062 depth: 40 /tp @s -2060 ~ 868
64059251 depth: 44 /tp @s 420 ~ -1868
65860725 depth: 42 /tp @s 68 ~ -1596
66870436 depth: 40 /tp @s -1932 ~ -716
75570348 depth: 41 /tp @s -2140 ~ -892
75873220 depth: 41 /tp @s 708 ~ -1660
82773682 depth: 41 /tp @s 1444 ~ -60
84433910 depth: 45 /tp @s -1100 ~ 1012
84748908 depth: 40 /tp @s 372 ~ -2444
93646984 depth: 44 /tp @s -2604 ~ -204
99223201 depth: 40 /tp @s -2140 ~ -508
99421381 depth: 40 /tp @s -2220 ~ 1380
104755970 depth: 40 /tp @s -1436 ~ 2068
104764988 depth: 41 /tp @s 724 ~ -1308
112723142 depth: 40 /tp @s -316 ~ -2508
116587693 depth: 41 /tp @s 660 ~ -2236
117275540 depth: 44 /tp @s 932 ~ 1236
120491495 depth: 44 /tp @s -524 ~ -2316
126197166 depth: 44 /tp @s 1572 ~ -1004
126507172 depth: 45 /tp @s -2188 ~ -28
128502819 depth: 42 /tp @s -1436 ~ 68
130490408 depth: 42 /tp @s -620 ~ 1620
135106729 depth: 49 /tp @s 932 ~ -1068
138042329 depth: 44 /tp @s 1204 ~ -908
156558522 depth: 41 /tp @s 1316 ~ 788
166684251 depth: 42 /tp @s -812 ~ -1708
166735812 depth: 41 /tp @s 1236 ~ 1476
166831104 depth: 40 /tp @s -2316 ~ -1020
171117917 depth: 41 /tp @s 2452 ~ -1068
172399331 depth: 43 /tp @s -1420 ~ -732
172760217 depth: 40 /tp @s 196 ~ -2364
173924755 depth: 41 /tp @s -1340 ~ 2132
180093186 depth: 42 /tp @s -1020 ~ 1940
194851393 depth: 45 /tp @s 356 ~ 1492
195874198 depth: 40 /tp @s -1148 ~ -2380
197364636 depth: 40 /tp @s 2116 ~ 804
199776709 depth: 41 /tp @s 1188 ~ -2332
202983640 depth: 43 /tp @s 948 ~ 2196
205168274 depth: 43 /tp @s -1164 ~ -1132
205232511 depth: 43 /tp @s -524 ~ 1380
206720766 depth: 44 /tp @s 996 ~ -2188
206724838 depth: 43 /tp @s 740 ~ 1828
209263660 depth: 40 /tp @s 2116 ~ -268
209667159 depth: 43 /tp @s 452 ~ 2612
209732794 depth: 40 /tp @s -1612 ~ -1388
217739109 depth: 43 /tp @s -2380 ~ 660
230865431 depth: 41 /tp @s 2324 ~ -1100
232979399 depth: 42 /tp @s -396 ~ 1620
234994940 depth: 41 /tp @s -2156 ~ 820
235688099 depth: 40 /tp @s 164 ~ 2292
238872535 depth: 40 /tp @s 980 ~ -2268
240138330 depth: 40 /tp @s -1436 ~ 388
243527593 depth: 40 /tp @s 644 ~ 1860
246460519 depth: 41 /tp @s 1428 ~ 772
247167344 depth: 42 /tp @s -1788 ~ 1508
248823134 depth: 44 /tp @s 1268 ~ -1980
252649650 depth: 40 /tp @s -2540 ~ 372
252968145 depth: 41 /tp @s 2212 ~ -1468
253806794 depth: 41 /tp @s -508 ~ 2116
254569899 depth: 43 /tp @s 2580 ~ -508
254626493 depth: 40 /tp @s 2020 ~ -796
256901747 depth: 40 /tp @s 1108 ~ 2452
258067670 depth: 41 /tp @s -812 ~ 1252
260635955 depth: 41 /tp @s -556 ~ 2564
260882014 depth: 40 /tp @s -1820 ~ -268
265167887 depth: 41 /tp @s -1468 ~ -1852
269428588 depth: 41 /tp @s -1692 ~ -844
273017581 depth: 40 /tp @s -2204 ~ -1244
273388396 depth: 42 /tp @s -2380 ~ -1052
273678467 depth: 40 /tp @s -1836 ~ 340
289527340 depth: 41 /tp @s 1396 ~ 1796
291906248 depth: 42 /tp @s -44 ~ -1916
291962620 depth: 41 /tp @s 1316 ~ 1252
293467510 depth: 40 /tp @s -1628 ~ 836
293476868 depth: 40 /tp @s -1468 ~ -1836
293886904 depth: 41 /tp @s -668 ~ 1988
298471598 depth: 44 /tp @s 2740 ~ 36
298624753 depth: 41 /tp @s -2156 ~ 1508
299040285 depth: 40 /tp @s -396 ~ 2180
301297718 depth: 40 /tp @s -2044 ~ -1644
305401363 depth: 45 /tp @s -1228 ~ 1460
307974747 depth: 42 /tp @s 212 ~ -2508
309734951 depth: 43 /tp @s -1324 ~ -1692
311000105 depth: 40 /tp @s 260 ~ -1884
314647577 depth: 41 /tp @s -188 ~ 1860
315153217 depth: 42 /tp @s 2692 ~ 516
315812625 depth: 40 /tp @s 1316 ~ -796
319145583 depth: 41 /tp @s 948 ~ -1660
320396956 depth: 41 /tp @s -1164 ~ -1916
325119535 depth: 41 /tp @s 1972 ~ -316
328828551 depth: 41 /tp @s -780 ~ 1908
333054956 depth: 41 /tp @s 1412 ~ 2052
334971949 depth: 42 /tp @s -1628 ~ 612
339958552 depth: 40 /tp @s 996 ~ -1804
341355633 depth: 43 /tp @s -1564 ~ -396
346931885 depth: 41 /tp @s -2556 ~ -764
348958100 depth: 44 /tp @s 2100 ~ 612
352377495 depth: 43 /tp @s 1956 ~ -972
357148432 depth: 46 /tp @s -2332 ~ -636
357323215 depth: 40 /tp @s 340 ~ 1780
358860153 depth: 41 /tp @s -780 ~ -1916
362833515 depth: 44 /tp @s 1780 ~ 2084
363131903 depth: 42 /tp @s 1460 ~ -1164
363266508 depth: 41 /tp @s -668 ~ 1908
367173528 depth: 40 /tp @s -956 ~ -1836
369290349 depth: 41 /tp @s 1252 ~ 500
375872707 depth: 41 /tp @s 180 ~ 1956
383421151 depth: 40 /tp @s 1620 ~ 1204
390413095 depth: 41 /tp @s 2180 ~ 1300
392778310 depth: 40 /tp @s 1300 ~ 1188
398087468 depth: 40 /tp @s 1092 ~ -1900
400434016 depth: 40 /tp @s -1948 ~ -860
404054428 depth: 41 /tp @s -1132 ~ -2108
405025641 depth: 40 /tp @s 228 ~ -1660
409550564 depth: 46 /tp @s 868 ~ 1812
412667256 depth: 40 /tp @s 1540 ~ 596
416366096 depth: 48 /tp @s -2444 ~ 436
419249594 depth: 41 /tp @s 1300 ~ -796
422146868 depth: 40 /tp @s 1748 ~ -492
422954527 depth: 45 /tp @s -572 ~ -1852
424113357 depth: 40 /tp @s -108 ~ 1524
425074828 depth: 42 /tp @s 980 ~ 2068
436901389 depth: 41 /tp @s 1444 ~ 708
437862527 depth: 42 /tp @s 1428 ~ 276
440098476 depth: 43 /tp @s -1356 ~ 2340
450560477 depth: 43 /tp @s -2076 ~ 1220
458169304 depth: 44 /tp @s 1204 ~ -988
465823767 depth: 40 /tp @s 1860 ~ 788
467967470 depth: 41 /tp @s 2228 ~ -908
472677458 depth: 40 /tp @s -1436 ~ 772
477463252 depth: 41 /tp @s 2116 ~ -1404
478157765 depth: 40 /tp @s 1412 ~ -988
485471265 depth: 50 /tp @s 1796 ~ -2044
486603187 depth: 46 /tp @s -1724 ~ -364
487717422 depth: 41 /tp @s -2236 ~ -1388
490530076 depth: 40 /tp @s -1740 ~ 20
494276686 depth: 40 /tp @s 1364 ~ 292
498005697 depth: 43 /tp @s -1916 ~ 340
500981032 depth: 41 /tp @s 1764 ~ 564
509778292 depth: 44 /tp @s -1612 ~ 932
510164560 depth: 40 /tp @s -316 ~ 2116
511641575 depth: 43 /tp @s -844 ~ -2236
514805730 depth: 41 /tp @s -188 ~ -2284
515297510 depth: 40 /tp @s -1820 ~ 484
515785999 depth: 45 /tp @s -780 ~ 1460
516255095 depth: 44 /tp @s -1948 ~ 1556
524956812 depth: 41 /tp @s 1108 ~ -2124
525733461 depth: 40 /tp @s -172 ~ -1404
529996796 depth: 40 /tp @s -1244 ~ 1396
532701115 depth: 40 /tp @s -956 ~ -2028
532925219 depth: 40 /tp @s -1868 ~ 1300
539653699 depth: 44 /tp @s 1796 ~ -748
544234879 depth: 40 /tp @s -1004 ~ 1188
552497712 depth: 40 /tp @s -1004 ~ 1172
556917041 depth: 41 /tp @s 1716 ~ 964
561571309 depth: 40 /tp @s 324 ~ -2476
561594389 depth: 41 /tp @s -300 ~ -1372
562501443 depth: 43 /tp @s 1140 ~ -1644
563695075 depth: 40 /tp @s 1828 ~ -396
570713635 depth: 47 /tp @s -716 ~ 1348
576832953 depth: 41 /tp @s -700 ~ 2036
581837408 depth: 40 /tp @s -1324 ~ 2196
583231959 depth: 41 /tp @s -12 ~ 1684
583453238 depth: 40 /tp @s -364 ~ 1716
584278405 depth: 41 /tp @s 2548 ~ 180
586521159 depth: 41 /tp @s 1492 ~ -92
586676246 depth: 44 /tp @s -2060 ~ -1116
587802409 depth: 45 /tp @s 692 ~ -1708
588765742 depth: 40 /tp @s -1628 ~ -860
589307661 depth: 42 /tp @s -1244 ~ -1724
590073792 depth: 43 /tp @s 516 ~ 1476
600784228 depth: 40 /tp @s 1460 ~ 1460
602158740 depth: 42 /tp @s 2116 ~ 708
604119852 depth: 42 /tp @s -620 ~ 2452
604169472 depth: 44 /tp @s 868 ~ -1308
604876278 depth: 46 /tp @s -1404 ~ -28
606951360 depth: 51 /tp @s -572 ~ 1428
607013811 depth: 40 /tp @s 212 ~ -1724
609540664 depth: 40 /tp @s -2060 ~ 484
614092446 depth: 41 /tp @s 1268 ~ 1684
614414966 depth: 47 /tp @s -1100 ~ 1140
615418619 depth: 41 /tp @s 1572 ~ 1972
616533350 depth: 40 /tp @s 20 ~ 2548
618156166 depth: 40 /tp @s -860 ~ 1892
618793114 depth: 45 /tp @s 916 ~ 2372
619200029 depth: 40 /tp @s 1332 ~ -332
622099050 depth: 42 /tp @s 1524 ~ -172
630983801 depth: 41 /tp @s 1700 ~ 36
633450427 depth: 46 /tp @s -1404 ~ -2044
636855344 depth: 42 /tp @s 1796 ~ 852
637398915 depth: 41 /tp @s 388 ~ -1452
639676868 depth: 42 /tp @s -844 ~ 1860
639696444 depth: 41 /tp @s -2316 ~ -380
646682702 depth: 40 /tp @s 2068 ~ -1212
650003251 depth: 41 /tp @s -1468 ~ -348
650091901 depth: 40 /tp @s 148 ~ -2252
650166100 depth: 40 /tp @s -1180 ~ 1428
652818734 depth: 41 /tp @s 868 ~ -2476
652976307 depth: 43 /tp @s -1292 ~ 1076
655618519 depth: 44 /tp @s -2572 ~ -396
656989159 depth: 42 /tp @s 1428 ~ 196
658929261 depth: 43 /tp @s 1316 ~ -700
661158518 depth: 42 /tp @s -1756 ~ 468
675969491 depth: 43 /tp @s 2516 ~ 564
677312429 depth: 43 /tp @s 212 ~ 1796
678544353 depth: 41 /tp @s 2196 ~ 788
680339153 depth: 41 /tp @s -1436 ~ 1428
682643951 depth: 41 /tp @s 1348 ~ 1476
685150580 depth: 40 /tp @s -316 ~ -1372
686270035 depth: 42 /tp @s 996 ~ -1164
692558377 depth: 41 /tp @s 676 ~ -1340
694606470 depth: 42 /tp @s -1084 ~ -1196
695744487 depth: 40 /tp @s -1452 ~ 804
696249117 depth: 40 /tp @s -460 ~ -2476
697786607 depth: 40 /tp @s 2180 ~ -1004
700926125 depth: 40 /tp @s -1756 ~ -252
702562196 depth: 40 /tp @s 1492 ~ -1884
703027465 depth: 40 /tp @s -460 ~ -1676
710104997 depth: 42 /tp @s 1972 ~ 356
711112024 depth: 40 /tp @s 772 ~ 2196
711153321 depth: 42 /tp @s -2156 ~ -572
717137644 depth: 41 /tp @s -1724 ~ -220
718177206 depth: 43 /tp @s -1676 ~ -764
728642127 depth: 42 /tp @s -636 ~ 2404
731510207 depth: 44 /tp @s -1644 ~ -620
732021840 depth: 44 /tp @s 2404 ~ 1060
732700908 depth: 49 /tp @s -2284 ~ -60
733095591 depth: 40 /tp @s 772 ~ -1644
733584628 depth: 41 /tp @s 2228 ~ 788
737393536 depth: 43 /tp @s 1956 ~ 548
738929839 depth: 42 /tp @s -1852 ~ -1212
740483135 depth: 42 /tp @s -956 ~ -1324
742146357 depth: 40 /tp @s 1780 ~ 980
743418246 depth: 41 /tp @s -1548 ~ -524
744755314 depth: 45 /tp @s 1348 ~ -1916
747742119 depth: 47 /tp @s 1348 ~ -1004
747786500 depth: 43 /tp @s 1748 ~ 436
752102858 depth: 40 /tp @s -2172 ~ -780
755187875 depth: 48 /tp @s -956 ~ -1228
756005763 depth: 40 /tp @s -1548 ~ -284
757333895 depth: 41 /tp @s 1236 ~ -1068
758463448 depth: 40 /tp @s -1868 ~ 1076
759532958 depth: 44 /tp @s 2100 ~ 164
761030455 depth: 40 /tp @s 2356 ~ -1116
764073227 depth: 42 /tp @s -1372 ~ 1444
767895804 depth: 40 /tp @s -1740 ~ 132
769183634 depth: 48 /tp @s 2020 ~ -684
770340647 depth: 40 /tp @s -1532 ~ -1020
781917350 depth: 40 /tp @s 2068 ~ -284
785835157 depth: 40 /tp @s 1204 ~ 2292
786887011 depth: 41 /tp @s 1252 ~ -2124
791400042 depth: 40 /tp @s -428 ~ -2236
791723706 depth: 40 /tp @s 1300 ~ 1476
792722448 depth: 43 /tp @s 1188 ~ -1164
797257354 depth: 40 /tp @s -2060 ~ -764
807681402 depth: 46 /tp @s -1500 ~ -972
810361720 depth: 41 /tp @s 932 ~ 1028
810902970 depth: 42 /tp @s -1660 ~ -412
816967981 depth: 45 /tp @s -124 ~ 1988
817830059 depth: 40 /tp @s -2620 ~ -364
821001356 depth: 41 /tp @s 2100 ~ -1340
822829023 depth: 40 /tp @s 2020 ~ 1156
825111628 depth: 48 /tp @s 68 ~ -2348
827401585 depth: 41 /tp @s 2196 ~ 916
830048080 depth: 41 /tp @s -1228 ~ -1596
833180847 depth: 42 /tp @s -2252 ~ -220
834300951 depth: 40 /tp @s -2124 ~ 1476
837186014 depth: 45 /tp @s 852 ~ 2036
849379490 depth: 45 /tp @s -1964 ~ 996
859642537 depth: 41 /tp @s 1908 ~ -684
864082452 depth: 40 /tp @s 4 ~ 2452
866123017 depth: 44 /tp @s -2204 ~ -1308
867532690 depth: 40 /tp @s 1060 ~ 2308
868900715 depth: 40 /tp @s 836 ~ -1548
875765349 depth: 42 /tp @s 68 ~ 2676
880752034 depth: 42 /tp @s -2092 ~ -972
883808230 depth: 40 /tp @s 276 ~ -1932
898945123 depth: 40 /tp @s -492 ~ -1676
899781193 depth: 42 /tp @s -908 ~ -2188
900465507 depth: 40 /tp @s 1652 ~ -524
912142417 depth: 41 /tp @s 1652 ~ 1380
916023755 depth: 42 /tp @s 1588 ~ 260
918285372 depth: 41 /tp @s 644 ~ 1556
920744301 depth: 40 /tp @s -1020 ~ -1100
921456331 depth: 45 /tp @s 2276 ~ 836
924599721 depth: 40 /tp @s 1764 ~ -1868
928749430 depth: 46 /tp @s 2068 ~ 1012
935092040 depth: 41 /tp @s 2516 ~ 404
935144791 depth: 41 /tp @s -988 ~ -1260
939978805 depth: 40 /tp @s 1604 ~ -556
940391435 depth: 44 /tp @s -1436 ~ -1148
944495971 depth: 40 /tp @s -2284 ~ 804
946890117 depth: 40 /tp @s 1188 ~ -1004
954950851 depth: 41 /tp @s 180 ~ -2316
960071162 depth: 40 /tp @s 1892 ~ 388
961735671 depth: 41 /tp @s 2004 ~ 452
963567853 depth: 46 /tp @s -364 ~ 1636
968571552 depth: 40 /tp @s 164 ~ -1932
970519674 depth: 41 /tp @s -604 ~ 1972
971050761 depth: 42 /tp @s -1644 ~ -1324
975092641 depth: 41 /tp @s -1052 ~ 964
975350183 depth: 43 /tp @s 1524 ~ 292
978047533 depth: 40 /tp @s 2020 ~ 1716
982260682 depth: 40 /tp @s 116 ~ 2436
983470385 depth: 40 /tp @s -1372 ~ 100
983491869 depth: 40 /tp @s 1076 ~ -1644
985106946 depth: 42 /tp @s 1540 ~ -1532
988108896 depth: 40 /tp @s -1276 ~ 1732
989846502 depth: 42 /tp @s 276 ~ -1788
1002833348 depth: 42 /tp @s 388 ~ 1652
1006319903 depth: 41 /tp @s 2020 ~ -1308
1009221547 depth: 42 /tp @s 1396 ~ -460
1012158757 depth: 40 /tp @s -1788 ~ 1252
1017950350 depth: 42 /tp @s -508 ~ -1452
1018172961 depth: 42 /tp @s 2532 ~ -1020
1019984090 depth: 49 /tp @s -2524 ~ 900
1019987694 depth: 40 /tp @s -812 ~ -1692
1022951024 depth: 44 /tp @s -1548 ~ -1260
1024684702 depth: 42 /tp @s -556 ~ -2108
1030762994 depth: 42 /tp @s 2612 ~ 340
1031337004 depth: 41 /tp @s 868 ~ 2420
1038110457 depth: 44 /tp @s -1852 ~ -668
1038374350 depth: 40 /tp @s 2372 ~ -284
1054204980 depth: 40 /tp @s -1964 ~ 340
1056803968 depth: 41 /tp @s 2596 ~ 596
1064978288 depth: 41 /tp @s -1116 ~ 1332
1066447177 depth: 41 /tp @s -716 ~ -2268
1068104875 depth: 42 /tp @s -1484 ~ 916
1078387251 depth: 40 /tp @s -1964 ~ -140
1078799461 depth: 41 /tp @s -2108 ~ -508
1079637821 depth: 41 /tp @s 1908 ~ 772
1080299184 depth: 44 /tp @s 1092 ~ 1476
1081324484 depth: 42 /tp @s 932 ~ 1172
1086528624 depth: 44 /tp @s -1532 ~ 1492
1086531273 depth: 40 /tp @s -1276 ~ 1028
1090131343 depth: 43 /tp @s 1412 ~ 1412
1093338996 depth: 40 /tp @s 84 ~ -1580
1093585096 depth: 43 /tp @s 2676 ~ -396
1098825360 depth: 42 /tp @s 1092 ~ -2396
1099026020 depth: 40 /tp @s 1188 ~ 1492
1099702966 depth: 43 /tp @s -2108 ~ 1220
1105579670 depth: 40 /tp @s 2084 ~ 1044
1106760220 depth: 41 /tp @s -604 ~ -1420
1107913941 depth: 42 /tp @s -2284 ~ 628
1108296935 depth: 40 /tp @s 1620 ~ -924
1108338625 depth: 41 /tp @s 1316 ~ -940
1110661613 depth: 46 /tp @s 1220 ~ 868
1110820365 depth: 42 /tp @s 1748 ~ -1212
1111836808 depth: 42 /tp @s -1804 ~ 1828
1111926752 depth: 45 /tp @s 1572 ~ 852
1117522109 depth: 45 /tp @s 1716 ~ -1868
1121160536 depth: 40 /tp @s -2012 ~ -236
1125748667 depth: 43 /tp @s 292 ~ 1828
1128142177 depth: 42 /tp @s 180 ~ 2100
1131169516 depth: 44 /tp @s -2268 ~ -1484
1133429927 depth: 40 /tp @s 2196 ~ -1164
1144573437 depth: 43 /tp @s -316 ~ 1572
1146184078 depth: 40 /tp @s -1596 ~ 1588
1147090445 depth: 41 /tp @s -732 ~ 1476
Generated over the period of 5 hours, using cubiomes to directly generate stronghold chunk coordnates (which is where 90% of the time went) and feed to a historical version of my stronghold generator with random number generator and random calls aligned to vanilla.
will maybe be able to make a faster filter and get like a full list like this but all with depth 51 we’ll see
(it did work, but i only ran it for 2 hours)
37190548454253736 depth: 51 /tp @s 452 ~ 2020
26091247484683001 depth: 51 /tp @s 1876 ~ 644
13750206810171091 depth: 50 /tp @s 612 ~ 1940
8878123221244007 depth: 49 /tp @s 1044 ~ 1780
6242994449448719 depth: 50 /tp @s 1476 ~ 1188
47032063509781986 depth: 49 /tp @s 1892 ~ 804
53885870802686927 depth: 50 /tp @s 1316 ~ 1524
36601846653107299 depth: 48 /tp @s 1860 ~ 980
49294822913647215 depth: 48 /tp @s 1652 ~ 1220
18149091353286228 depth: 50 /tp @s 2084 ~ 116
30220956393183624 depth: 48 /tp @s 388 ~ 2004
66842216223207391 depth: 48 /tp @s 2004 ~ 420
10202986868508888 depth: 51 /tp @s 852 ~ 1860
more
17748714781346583 depth: 48 /tp @s 2052 ~ 148
269865348131270 depth: 48 /tp @s 2052 ~ 308
2926453806517860 depth: 48 /tp @s 1860 ~ 916
43337768245793918 depth: 48 /tp @s 612 ~ 2004
39595889095094375 depth: 50 /tp @s 468 ~ 2004
219762059855276 depth: 51 /tp @s 1348 ~ 1652
63866314442877908 depth: 48 /tp @s 1636 ~ 1172
7136481006320845 depth: 48 /tp @s 1892 ~ 788
14886703133902331 depth: 49 /tp @s 2068 ~ 116
61022472559732946 depth: 48 /tp @s 900 ~ 1828
22312590370271839 depth: 48 /tp @s 1636 ~ 1220
49342653581922003 depth: 48 /tp @s 820 ~ 1908
48723518432301363 depth: 51 /tp @s 1300 ~ 1588
37603012078169985 depth: 51 /tp @s 1988 ~ 340
1838047938723121 depth: 50 /tp @s 1620 ~ 1188
6823909071493745 depth: 48 /tp @s 2036 ~ 84
34936449767520570 depth: 48 /tp @s 964 ~ 1812
857705749262040 depth: 48 /tp @s 1780 ~ 1092
66023197314211476 depth: 51 /tp @s 1380 ~ 1508
distraction project as always the new generation of stronghold ai is a week from being able to produce anything useful for the past like three months or something